Milchleistungsprüfung bei Ziegen
Auf einen Blick
Die Milchleistungsprüfung (MLP) ist ein wichtiges Instrument der modernen Milchziegenzucht. Sie liefert objektive Daten zur Milchleistung und den Milchinhaltsstoffen und unterstützt Züchterinnen und Züchter dabei, ihre Herden gezielt weiterzuentwickeln.
Bedeutung für die Ziegenzucht
Im Rahmen der Milchleistungsprüfung werden unter anderem folgende Merkmale erfasst:
Milchmenge
Fettgehalt
Eiweißgehalt
Fett- und Eiweißmenge
Die erhobenen Daten bilden eine wichtige Grundlage für die züchterische Beurteilung und Auswahl geeigneter Zuchttiere. Gleichzeitig liefern sie wertvolle Erkenntnisse für Fütterung, Haltung und Herdenmanagement.
Durch die regelmäßige Erfassung der Leistungen können Zuchtfortschritte objektiv dokumentiert und langfristig gesichert werden. Darüber hinaus fließen die Ergebnisse in die Zuchtwertschätzung ein und leisten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der einzelnen Ziegenrassen.
Gut zu wissen
Die Milchleistungsprüfung dient nicht nur der Leistungsbewertung einzelner Tiere. Sie hilft auch dabei, die Entwicklung einer Herde über viele Jahre hinweg zu dokumentieren und züchterische Entscheidungen auf einer verlässlichen Datengrundlage zu treffen.
Historie
Die Milchleistungsprüfung bei Ziegen hat in Bayern eine lange Tradition. Bereits seit den 1920er-Jahren werden Leistungsdaten systematisch erfasst und ausgewertet.
Die nachfolgenden Tabellen dokumentieren die Entwicklung der Milchleistung sowie ausgewählte Ergebnisse früherer Prüfjahre und geben einen Einblick in die historische Entwicklung der Milchziegenzucht in Bayern.
Historische Entwicklung der Milchleistungsprüfung in Bayern (1922–2009)
| Jahr | Ziegen | Milch | Fett | Fett | Eiweiß | Eiweiß |
| N | Kg | Kg | % | Kg | % | |
| 1922 | 60 | 607 | ||||
| 1931 | 1253 | 694 | 22,7 | 3,28 | ||
| 1939 | 5844 | 690 | 21,7 | 3,14 | ||
| 1950 | 3943 | 769 | 25,5 | 3,31 | ||
| 1960 | 1363 | 852 | 30,1 | 3,54 | ||
| 1970 | 430 | 940 | 34,3 | 3,65 | ||
| 1973 | 292 | 982 | 34,9 | 3,55 | ||
| 1980 | 463 | 941 | 33,6 | 3,57 | 27,2 | 2,89 |
| 1990 | 1677 | 774 | 26,3 | 3,41 | 23,3 | 3,02 |
| 2000 | 2067 | 699 | 24,0 | 3,43 | 22,4 | 3,21 |
| 2009 | 2670 | 682 | 23,6 | 3,46 | 22,8 | 3,34 |
Ergebnisse der Milchleistungsprüfung bei Ziegen in Bayern 2007
Zahl und Durchschnittsleistung der geprüften Betriebe
| Bezirksverband | Betriebe | Abschlüsse | Milch Kg | Fett Kg | Fett % | Eiweiß Kg | Eiweiß % |
| Oberbayern | 20 | 1457 | 656 | 23,2 | 3,54 | 22,0 | 3,36 |
| Niederbayern | 6 | 40 | 817 | 32,9 | 4,02 | 28,7 | 3,51 |
| Oberpfalz | 4 | 46 | 323 | 12,2 | 3,78 | 11,2 | 3,48 |
| Oberfranken | 7 | 48 | 588 | 21,1 | 5,59 | 18,5 | 3,15 |
| Mittelfranken | 9 | 230 | 541 | 22,0 | 4,06 | 18,1 | 3,34 |
| Unterfranken | 8 | 370 | 649 | 22,0 | 3,38 | 21,5 | 3,32 |
| Schwaben | 14 | 311 | 601 | 22,0 | 3,60 | 20,9 | 3,38 |
| Bayern 2007 | 68 | 2530 | 635 | 22,7 | 3,58 | 21,3 | 3,35 |
Insgesamt wurden 2007 68 (70) Betriebe mit 3.190 (2.746) Ziegen kontrolliert.
Milchleistungsprüfung 2007 nach Ziegenrassen
| Abschlüsse | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiweiß kg | Eiweiß % | |
| Bunte Deutsche Edelziege | 1775 | 674 | 23,0 | 3,56 | 21,0 | 3,33 |
| davon Vollabschlüsse | 1177 | 671 | 23,8 | 3,55 | 22,1 | 3,29 |
| Weiße Deutsche Edelziege | 573 | 637 | 22,5 | 3,53 | 21,5 | 3,37 |
| davon Vollabschlüsse | 258 | 634 | 22,2 | 3,50 | 21,3 | 3,36 |
| Bündner Strahlenziege Vollabschlüsse | 5 | 750 | 34,8 | 4,64 | 29,8 | 3,98 |
| Anglo-Nubier-Ziege Vollabschlüsse | 27 | 668 | 31,9 | 4,78 | 26,9 | 4,03 |
| Thüringer Wald Z. Vollabschlüsse | 28 | 723 | 27,7 | 3,83 | 25,0 | 3,46 |
| Holländer Schecken Vollabschlüsse | 9 | 665 | 23,6 | 3,55 | 21,6 | 3,26 |
| Vollabschlüsse insgesamt | 1511 | 667 | 23,8 | 3,57 | 22,1 | 3,32 |
Weiterführende Informationen
Detaillierte Informationen zur Milchleistungsprüfung, zum Ablauf, zu den Auswertungen sowie zu den Ansprechpartnern finden Sie beim LKV Bayern e.V.
LKV Bayern e.V. - Milchleistungsprüfung, Leistungsdaten, Auswertungen und Herdenmanagement
Ergänzende Informationen zur Ziegenzucht und Herdbuchführung finden Sie hier auf der Homepage sowie beim Ziegenzuchtverband Bayern e.V.







