| Beitrags- und Gebührenordung Ziegenzuchtverband Bayern e.V. |
| Ausschusssitzung: 17.10.2017, gültig ab 01. Januar 2018 | | |
| mit Änderungen vom 1.1.2019, 1.1.2022, 17.10.2024, 1.7.2026 | | |
| 1 Mitgliedsbeiträge in € /Jahr | | |
| | | |
| Einzelmitglied im Bezirksverband BZV*, jährlich | 30 € zzgl. Beitrag BZV | * Laut § 7 der Satzung werden diese Beiträge über die Bezirksverbände (BZV) erhoben. Die Bezirksverbände erheben für die Mitgliedschaft in ihrem Verein ebenfalls einen Beitrag, so dass der Gesamtbeitrag für die Mitgliedschaft beim ZVB über den jeweiligen BZV entsprechend höher ausfällt. |
| Einzelmitglied ohne Bezirksverbandsmitgliedschaft BZV, jährlich | 60,00 € | |
| Aufnahme als Herdbuchzüchter - einmalig | 100,00 € | |
| Aufnahme einer zweiten Rasse ins Herdbuch - einmalig | 40,00 € | |
| 2 Gebühren Zuchtbetriebe in € | | |
| | | |
| Herdbuch | 50,00 € | |
| - für das 1. bis 10. Herdbuchtier | 4,00 € | pro weibliches Tier |
| - für das 11. bis 50. Herdbuchtier | 3,00 € | pro weibliches Tier |
| - für das 51. bis 100. Herdbuchtier | 2,00 € | pro weibliches Tier |
| - ab dem 101. Herdbuchtier | 1,00 € | pro weibliches Tier |
| - je Zuchtbock | 10,00 € | pro Bock |
| -Herdbuchaufnahme weibliche Tiere-über Herdbuchrechnung | 2,50 € | pro Tier |
| Aufnahme, Eintragung, Umschreibung / incl. 7% MwSt | | |
| - Umschreibung und Eintragung außerbayerische Tiere | 10,70 € | pro Vorgang |
| | | |
| Körgebühr, Böcke / incl. 7% MwSt | | |
| - Markt Präsenz, Sammel-Veranstaltungen, Schauen | 16,05 € | |
| - Markt online | 37,45 € | |
| - Stall | 74,90 € | |
| | | |
| Zuchtbescheinigungen / incl. 7% MwSt | | |
| - Weiblich | 21,40 € | |
| - Bock | 21,40 € | |
| - Zweitschrift | 10,70 € | |
| - Eintragungsbescheinigung | 10,70 € | |
| | | |
| Zuchtbescheinigung Nicht-Mitglieder (Antrag Züchter!) | 26,75 € | |
| | | |
| Eingabe Lammliste Ovicap / ZDV | 2,14 € | pro Ablammung |
| | | |
| 3 Tiervermittlung / incl. 7% MwSt | | |
| | | |
| Marktpauschale | 16,05 € | pro aufgetriebenen Tier |
| | | |
| Vermittlungsprovision Markt | | |
| - Käufer | | 7,5 % vom Steigerungspreis |
| - Verkäufer | | 7,5 % vom Steigerungspreis |
| | | |
| Tiervermittlung innerhalb Deutschlands | | 5 % Käufer / 5 % Verkäufer vom Kaufpreis |
| | | |
| Export, Aufwandentschädigung | | 7,5 % vom Nettoverkauf VK |
| | | |
| Versicherung auf Markt | | Nach Vereinbarung |
| | | |
| 4 Grundgebühr Dienstleistungen für Nicht-Herdbuchbetriebe in € / incl. 7% MwSt |
| | | |
| - Führung CAE-Sanierung inkl. Bescheinigung | 21,40 € | |
| - PseudoTB-Sanierung inkl. Bescheinigung | 21,40 € | |
| - CAE & PseudoTB | 26,75 € | |
| | | |
| 5 Sonstiges |
| | | |
| Versicherungsgebühren entsprechend Vertrag - Markt | | |
| | | |
| Bereinigung / Pflege von Herdbuchbeständen | nach Aufwand | Im Einzelfall können für die Bereinigung von nicht gepflegten Herdbuchbeständen Gebühren erhoben werden. Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand. |
| | | |