| Home |
Direktvermarkter |
|
|
| ||||||
|
Lkr |
Adresse |
BIO |
Milch | Käse | Fleisch | Wurst |
Ab Hof |
Wochenmarkt Sonstiges |
| Oberbayern | ||||||||
| BGL | Walter Klaus |
x |
x |
x |
||||
| Neuhäuslweg 2 1/2 | ||||||||
| 83487 Marktschellenberg | ||||||||
| Tel. 08650-603 | ||||||||
| FFB | Leichtenstern Erich |
x |
x |
x |
x |
Kaninchenfleisch, Lammfleisch | ||
| Buchenstr. 7 | Honig | |||||||
| 82272 Moorenweis | ||||||||
| Tel. 08146-1466 | ||||||||
| E-mail: erich.leichtenstern@ | ||||||||
| t-online.de | ||||||||
| GAP | Wenzl Christian |
x |
x |
x |
Wildfleisch, Wildwurst | |||
| Stangenäcker 7 | ||||||||
| 82497 Unterammergau | ||||||||
| Tel/Fax: 08822-7079 | ||||||||
| LL | Gebauer Günther |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Frischmilch täglich 17 – 18.00 Uhr |
| Waldstr. 30 | Hofladen Fr. 14 – 18.00 Uhr | |||||||
| 86937 Scheuring | ||||||||
| Tel.: 08195-630 | ||||||||
| Fax:08195-9989754 | ||||||||
| Internet: www.ziegenhof-gebauer.de | ||||||||
| E-mail: ziegenhof-gebauer@t-online.de | ||||||||
| LL | Krauter Christian |
x |
x |
x |
x |
|||
| Lechmühlen 10 | ||||||||
| 86925 Fuchstal | ||||||||
| Tel.:08243-968137 | ||||||||
| E-mail: ch.krauter@t-online.de | ||||||||
| MÜ | Oexle Thomas |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
| Ziegenmeierei Oberlohe | ||||||||
| Lohen 3-5 | ||||||||
| 83558 Maitenbeth | ||||||||
| Tel: 08076-91970 | ||||||||
| Fax:: 08076-919711 | ||||||||
|
E-mail: ziegenmeierei@t-online.de |
||||||||
| STA | Scheitz Georg |
x |
x |
x |
x |
Hofladen | ||
| Tannhof 1 | Kitzfleisch auf Bestellung | |||||||
| 82346 Andechs | ||||||||
| Tel.: 08152-5280 | ||||||||
| Fax: 08152-5205 | ||||||||
| E-mail: hofladen-scheitz@t-online.de | ||||||||
| TÖL | Fam. Filgertshofer, |
x |
x |
x |
x |
|||
| Winkler Ziegenhof | ||||||||
| Winkl 16a | ||||||||
| 83661 Lenggries | ||||||||
| Tel: 08042-8425 od. -918040 | ||||||||
| TS | Haigermoser Petra |
x |
x |
x |
x |
|||
| Andrichstadt 2 | ||||||||
| 83362 Surberg | ||||||||
| Tel: 08662-2303 | ||||||||
|
Lkr |
Adresse |
BIO |
Milch | Käse | Fleisch | Wurst |
Ab Hof |
Wochenmarkt Sonstiges |
| TS | Hohlweger Josef |
x |
x |
x |
x |
Nach Absprache | ||
| Waich 10 | ||||||||
| 83324 Ruhpolding | ||||||||
| Tel: 08663-2762 | ||||||||
| Fax: 08663-41184 | ||||||||
| Internet: www.beimeraicher.de | ||||||||
| E-mail: info@beimeraicher.de | ||||||||
| WM | Albrecht Magnus/Brigitte |
x |
x |
x |
x |
x |
Eier, Honig | |
| Am Schafberg 1 | Urlaub auf dem Bauernhof | |||||||
| 82398 Polling-Etting | ||||||||
| Tel.: 08802-8503 | ||||||||
| Fax:: 08802-8935 | ||||||||
| E-mail: manglhof@t-online.de | ||||||||
| WM | Frey Andreas | x | x | x | x | x | ||
| Iffeldorfer Str. 20a | ||||||||
| 82387 Antdorf | ||||||||
| Tel.: 08856-932420 | ||||||||
| Fax: 08856-910754 | ||||||||
| WM | Lang Anton / Elfriede |
x |
x |
x |
x |
x |
Hofladen jeden Tag | |
| Hahnenbühl 3c | Wochenmarkt | |||||||
| 82362 Weilheim | Fr. Weilheim | |||||||
| Tel: 0881-61517 | ||||||||
| Fax: 0881-9279278 | ||||||||
| Niederbayern | ||||||||
| LA | Rogge Christian | x | x | x | x | |||
| Harpoldenerstr. 7 | ||||||||
| 84155 Bodenkirchen | ||||||||
| Tel.: 08745-91274 | ||||||||
| Fax: 08745-919384 | ||||||||
| Internet: www.Binataler-Ziegenranch.de | ||||||||
| E-mail: Christian-Rogge@t-online.de | ||||||||
| Oberfranken | ||||||||
| BT | FrankKarl-Heinz | x | x | x | ||||
| Wacholderweg 29 | ||||||||
| 95445 Bayreuth | ||||||||
| Tel.: 0921-45253 | ||||||||
| E-mail: karlwach29@compuserve.de | ||||||||
| Mittelfranken | ||||||||
| ERH | Geinzer Andreas | x | x | x | x | x | Wochenmarkt: Fr. Zirndorf | |
| Erlanger Str. 64 | Sa. Erlangen | |||||||
| 91341 Röttenbach | Bauernmarkt Sa. Altdorf | |||||||
| Tel.: 09195-3329 | Vom Schwein: Fleisch, Schinken, | |||||||
| Fax: 09132-738170 | Wurst | |||||||
| NEA | Schober Ziegenhof | x | x | x | x | x | Hofladen Do. 16.00-19.00 Uhr | |
| Buch 6 | Wochenmarkt: | |||||||
| 90619 Trautskirchen | Fr. Nürnberg-Koberger Platz | |||||||
| Tel. 09107-1336 | Sa. Erlangen-Schloßplatz | |||||||
|
Lkr |
Adresse |
BIO |
Milch | Käse | Fleisch | Wurst |
Ab Hof |
Wochenmarkt Sonstiges |
| Unterfranken | ||||||||
| AB | Berghof, | x | x | x | x | x | Hofladen Mi.-Fr. u. Sa.vormittags | |
| A. Schmelz u. W. Schudt | Wochenmarkt: | |||||||
| Im Langenborn 8 | Do. Alzenau | |||||||
| 63825 Schöllkrippen | Fr. Hösbach | |||||||
| Tel: 06024-9233 | Sa. Dieburg | |||||||
| Fax: 06024-9233-633737 | ||||||||
| Internet: www.DerBerghof.de | ||||||||
| E-mail: DerBerghof@aol.com | ||||||||
| MIL | Fischer Gertrud/Gustl | x | x | x | x | Wochenmarkt, Febr.-Nov. | ||
| Bischof-Schlör-Str. 2 | Sa. vierzehntägig | |||||||
| 63930 Richelbach | ||||||||
| Tel.: 09378-1346 | ||||||||
| E-mail: fam.fischer-ziegenzucht@web.de | ||||||||
| MSP | Sauer Werner | x | x | x | x | x | Hofladen täglich | |
| Werntalstr. 23 | Bauernmarkt | |||||||
| 97450 Arnstein-Müdesheim | Sa. Schweinfurt | |||||||
| Tel.: 09363-750 | ||||||||
| Fax: 09363-995474 | Joghurt | |||||||
| NES | Schöneberg Hans/Anne | x | x | x | x | x | Nach Vereinbarung | |
| Mendhäuserstr. 2 | ||||||||
| 97633 Irmelshausen | ||||||||
| Tel./Fax: 09764-1095 | ||||||||
| Internet: haschoeneberg@aol.com | ||||||||
| NES | Baumbach Martin | x | x | x | x | Nach Vereinbarung | ||
| Gartenstr. 12 | ||||||||
| 97659 Schönau a.d. Brenz | ||||||||
| Tel.: 09775-1283 | ||||||||
| Fax: 09775-8147 | ||||||||
| MSP | Ziegenzuchtverein (Hock) | x | x | x | x | x | Hofladen: Steinfeld-Hausen, | |
| Hausenerstr. 41 | Wiesenfelder Str. 8, tägl.,außer So. | |||||||
| 97854 Steinfeld | Wochenmarkt | |||||||
| Tel.: 0173-3191142 | Würzburg-Marktplatz tägl. | |||||||
| Fax: 09359-974422 | außer So. | |||||||
| E-mail: rudolf-hock@hock-reisen.de | ||||||||
| Schwaben | ||||||||
| GZ | Laumer Markus | x | x | x | x | |||
| Schloßstr. 10 | ||||||||
| 89359 Kötz/Kleinkötz | ||||||||
| Tel.: 08221-33245 | ||||||||
| OA | Ziegenhof | x | x | x | x | Wochenmarkt: | ||
| Leiner Monika/Ulrich | Mi. u. Sa. Kempten-Hildegardpl. | |||||||
| Steingaden 8 | Sa. Immenstadt-Marienplatz. | |||||||
| 87477 Sulzberg | ||||||||
| Tel.: 08376-1476 | ||||||||
| E-mail: uleiner@web.de | ||||||||